| 型(xing) 號: | |
| 更(geng)新(xin)時(shi)間(jian): | 2025-08-03 |
| 報(bao) 價: | 10000 |
HD-435便(bian)攜式三相(xiang)電能(neng)質量分(fen)析(xi)儀,是(shi)對電網運(yun)行(xing)質量進行(xing)檢(jian)測(ce)及分(fen)析(xi)的(de)便(bian)攜式產品(pin)。可(ke)以(yi)提(ti)供(gong)電力運(yun)行(xing)中的(de)諧(xie)波分(fen)析(xi)及功(gong)率(lv)品(pin)質等數(shu)據分(fen)析(xi),並(bing)配(pei)備(bei)了(le)大容(rong)量的(de)存(cun)儲(chu)器(qi),能(neng)夠(gou)對電網運(yun)行(xing)進行(xing)長(chang)期(qi)的(de)數(shu)據采(cai)集(ji)檢(jian)測(ce),同(tong)時(shi)配(pei)備(bei)PC應用軟(ruan)件(jian),把采(cai)集(ji)的(de)數(shu)據上(shang)傳至(zhi)計算(suan)機(ji),便(bian)於(yu)進行(xing)各(ge)種(zhong)分(fen)析(xi)。
產品(pin)特(te)點(dian)
1、壹種(zhong)電能(neng)質量分(fen)析(xi)儀表;
2、使(shi)用ARM和DSP以(yi)及16M字節的(de)存(cun)儲(chu)器(qi);
3、儀表使(shi)用觸(chu)摸(mo)屏(ping),使(shi)操作更(geng)簡(jian)單、方(fang)便(bian);
4、可(ke)進行(xing)測(ce)量(liang),並(bing)保(bao)存(cun)數(shu)據,將其上(shang)傳到PC機(ji)進行(xing)分(fen)析(xi);
5、模(mo)塊(kuai)化(hua)結構,設計(ji)合(he)理,運(yun)行(xing)可(ke)靠(kao);
6、中文菜(cai)單操作,簡(jian)單易學;
7、可使(shi)用USB盤更(geng)新(xin)儀表軟(ruan)件(jian),軟(ruan)件(jian)升(sheng)級簡(jian)單方(fang)便(bian);
8、在PC機(ji)上(shang)用電能(neng)質量數(shu)據分(fen)析(xi)軟(ruan)件(jian)對測量數(shu)據進行(xing)詳(xiang)細(xi)分(fen)析(xi)。
序號(hao) | 項 目 | 描(miao) 述 |
1 | 電壓(ya)/電流/頻(pin)率(lv) | 可測(ce)量三(san)相(xiang)電壓(ya)、零(ling)線(xian)電壓(ya)、三相(xiang)電流、零(ling)線(xian)電流、頻(pin)率(lv),可顯示有效值、峰值、波/峰比以(yi)及波形圖(tu)、趨(qu)勢圖(tu)等(deng) |
2 | 諧(xie)波測量(liang) | 可測量(liang)電壓(ya)及電流的(de)基波及2~50次諧(xie)波,測量(liang)結果包(bao)括(kuo)諧(xie)波效值、諧(xie)波含(han)量、諧(xie)波含(han)有率(lv)、總諧(xie)波畸(ji)變(bian)率(lv)(THD);可顯示柱(zhu)狀圖、趨(qu)勢圖(tu)等(deng) |
3 | 間(jian)諧(xie)波測量(liang) | 可測量(liang)電壓(ya)及電流的(de)0.1~19.9次間(jian)諧(xie)波,測量(liang)結果包(bao)括(kuo)間(jian)諧(xie)波分(fen)量及子集(ji)的(de)有效值、間(jian)諧(xie)波含(han)有率(lv)等;可(ke)顯示柱(zhu)狀圖、趨(qu)勢圖(tu)等(deng) |
4 | 功(gong)率(lv)/電能(neng)測量(liang) | 可測(ce)量三相(xiang)四線(xian)/三(san)相(xiang)三線(xian)視(shi)在功(gong)率(lv)(電能(neng))、有功(gong)功(gong)率(lv)(電能(neng))、無功(gong)功(gong)率(lv)(電能(neng))、功(gong)率(lv)因數(shu)等(deng),可顯示趨(qu)勢圖(tu) |
5 | 三(san)相(xiang)不平(ping)衡測(ce)量 | 可測量(liang)三(san)相(xiang)四線(xian)/三(san)相(xiang)三線(xian)電系統(tong)電壓(ya)及電流的(de)正序分(fen)量、負序分(fen)量、零(ling)序分(fen)量、負序不(bu)平(ping)衡度(du)、零(ling)序不(bu)平(ping)衡度(du);可顯示三相(xiang)電壓(ya)及電流的(de)相(xiang)角(jiao)、矢(shi)量圖(tu)、趨(qu)勢圖(tu) |
6 | 閃變 | 1分(fen)鐘(zhong)閃變、10分(fen)鐘(zhong)短(duan)時(shi)閃變、2小(xiao)時長(chang)時(shi)閃變測(ce)量 |
7 | 電壓(ya)驟升/驟(zhou)降(jiang)/中斷 | 可(ke)檢(jian)測(ce)並(bing)記(ji)錄(lu)電壓(ya)驟升、驟(zhou)降(jiang)和中斷事(shi)件(jian) |
8 | 浪(lang)湧電流 | 可(ke)檢(jian)測(ce)並(bing)記(ji)錄(lu)浪(lang)湧電流事(shi)件(jian) |
9 | 諧(xie)波功(gong)率(lv) | 可檢(jian)測(ce)2~30次(ci)諧(xie)波功(gong)率(lv),可顯示柱(zhu)狀圖、趨(qu)勢圖(tu)等(deng) |
10 | 功(gong)率(lv)波 | 可按(an)設定的(de)時長(chang)(1~5分(fen)鐘(zhong)),測(ce)量(liang)功(gong)率(lv)的(de)快(kuai)速變化(hua)(有(you)功(gong)、無(wu)功(gong)、視(shi)在功(gong)率(lv)) |
11 | 瞬變(bian) | 可(ke)檢(jian)測(ce)時(shi)長(chang)20微秒(miao)以(yi)上(shang)的(de)電壓(ya)瞬變(bian)事(shi)件(jian) |
12 | 監(jian)測記(ji)錄(lu) | 可(ke)長(chang)時(shi)間(jian)記(ji)錄(lu)穩(wen)態電能(neng)質量參數(shu),包(bao)括(kuo)電壓(ya)/電流/頻(pin)率(lv)、諧(xie)波、功(gong)率(lv)、三相(xiang)不平(ping)衡、波動/閃變,記(ji)錄(lu)時(shi)間(jian)間(jian)隔從3秒(miao)到30分(fen)鐘(zhong)可(ke)調(tiao)。 |
13 | 數(shu)字示波器(qi) | 可用於(yu)查(zha)看(kan)電壓(ya)/電流信(xin)號波形 |
技術指(zhi)標
項目 | 可(ke)測量(liang)範(fan)圍 | 測量*度 | 說明(ming) |
電壓(ya)/電流/頻(pin)率(lv) | 三相(xiang)電壓(ya):1000V(真(zhen)有效值) 零(ling)線(xian)電壓(ya):70V(真(zhen)有效值) 三相(xiang)電流:6000A(真(zhen)有效值,選(xuan)配(pei)相(xiang)應量(liang)程電流傳感(gan)器(qi)) 零(ling)線(xian)電流:25A(真(zhen)有效值,選(xuan)配(pei)相(xiang)應量(liang)程電流傳感(gan)器(qi)) 頻(pin)率(lv):40~70Hz | 電壓(ya):0.1%rdg ±0.05%f.s 電流:0.2%rdg ±0.05%f.s 頻(pin)率(lv):±0.01Hz | 此處(chu)以(yi)A相(xiang)電壓(ya)頻(pin)率(lv)作為測(ce)量(liang)頻(pin)率(lv) |
諧(xie)波測量(liang) | 電壓(ya)諧(xie)波:THD+基波+2~50次諧(xie)波 電流諧(xie)波:THD+基波+2~50次諧(xie)波 | 電壓(ya)諧(xie)波: Uh≥1%UN時,±5%Uh; Uh<1%UN時(shi),±0.05%UN; 電流諧(xie)波: Ih≥3%IN時,±5%Ih; Ih<3%IN時(shi),±0.15%IN; | |
間(jian)諧(xie)波測量(liang) | 電壓(ya)諧(xie)波:0.1~19.9次間(jian)諧(xie)波 電流諧(xie)波:0.1~19.9次間(jian)諧(xie)波 | 電壓(ya)間(jian)諧(xie)波: Uih≥1%UN時,5%Uih; Uih<1%UN時(shi),0.05%UN; 電流間(jian)諧(xie)波: Iih≥3%IN時,5%Iih; Iih<3%IN時(shi),0.15%IN; | |
功(gong)率(lv)/電能(neng) | 有功(gong):700kW 視(shi)在:700kVA 無(wu)功(gong):700kVAR 功(gong)率(lv)因數(shu):0.00~1.00 有(you)功(gong)電能(neng):10000kWh 視在電能(neng):10000kVAh 無功(gong)電能(neng):10000kVARh 平均(jun)功(gong)率(lv)因數(shu):0.00~1.00 | 有(you)功(gong):讀數(shu)±0.5% 視(shi)在:讀數(shu)±0.5% 無(wu)功(gong):讀數(shu)±0.5% 功(gong)率(lv)因數(shu):±0.005 | |
三(san)相(xiang)不平(ping)衡 | 基波電壓(ya):1000V(真(zhen)有效值) 基波電流:6000A(真(zhen)有效值) 基波頻(pin)率(lv):40~70Hz 相(xiang)角(jiao):0~360o 不(bu)平衡(heng)度:0.0%~100% | 電壓(ya):0.1%rdg ±0.05%f.s 電流:0.2%rdg ±0.05%f.s 頻(pin)率(lv):±0.01Hz 相(xiang)角(jiao):±0.3 o 電壓(ya)不平衡(heng)度:±0.2% 電流不(bu)平衡(heng)度:±0.2% | 此(ci)處(chu)以(yi)A相(xiang)電壓(ya)頻(pin)率(lv)作為測(ce)量(liang)頻(pin)率(lv) |
電壓(ya)閃變 | 1分(fen)鐘(zhong)閃變、短(duan)時閃變、長(chang)時(shi)閃變 | 1min閃變:±5.5% 10min短(duan)時閃變:±5% 2h長(chang)時(shi)閃變:±5% | |
電壓(ya)驟升、驟(zhou)降(jiang)和中斷 | 監(jian)測(ce)並記(ji)錄(lu)單相(xiang)/多相(xiang)電壓(ya)驟升、電壓(ya)驟降(jiang)和暫(zan)時(shi)斷電 | 半波有效值,起始時間(jian),持續(xu)時間(jian),終結時間(jian)時間(jian)誤差±10ms | zui多可(ke)記(ji)錄(lu)40個(ge)事(shi)件(jian) |
項目 | 可(ke)測量(liang)範(fan)圍 | 測量*度 | 說明(ming) |
浪湧電流 | 監(jian)測並(bing)記(ji)錄(lu)單相(xiang)/多相(xiang)浪湧電流 | 半(ban)波有效值,起始時間(jian),持續(xu)時間(jian),終結時間(jian)時間(jian)誤差±10ms | 捕(bu)捉(zhuo)到壹次(ci)事(shi)件(jian)就(jiu)停(ting)止(zhi)測量(liang) |
諧(xie)波功(gong)率(lv) | 總諧(xie)波功(gong)率(lv)次數(shu):1~30th 諧(xie)波總有(you)功(gong)功(gong)率(lv):∑P 諧(xie)波總無(wu)功(gong)功(gong)率(lv):∑Q 正諧(xie)波總有(you)功(gong)功(gong)率(lv):+∑P 負諧(xie)波總有(you)功(gong)功(gong)率(lv):-∑P 正諧(xie)波總無(wu)功(gong)功(gong)率(lv):+∑Q 負諧(xie)波總無(wu)功(gong)功(gong)率(lv):-∑Q | 諧(xie)波功(gong)率(lv)讀數(shu):±0.5% | |
功(gong)率(lv)波 | 可檢(jian)測(ce)1、3、5 分(fen)鐘(zhong)時(shi)間(jian)長(chang)度(du)有(you)功(gong)、無(wu)功(gong)、視(shi)在半(ban)波功(gong)率(lv)值,記(ji)錄(lu)功(gong)率(lv)變化(hua)趨(qu)勢 | 半(ban)波功(gong)率(lv)讀數(shu):±0.5% | |
瞬變(bian) | 基於(yu)標(biao)稱(cheng)值120%以(yi)上(shang)的(de)電壓(ya)瞬變(bian)值 | 可測事(shi)件(jian)zui小(xiao)周期20微妙以(yi)上(shang) 事(shi)件(jian)捕(bu)捉(zhuo)概率(lv)98.7% | 壹次(ci)測(ce)量可(ke)存(cun)儲(chu)20個(ge)事(shi)件(jian) |
監(jian)測記(ji)錄(lu) | 可(ke)記(ji)錄(lu)參數(shu): 電壓(ya)、電流、頻(pin)率(lv);電壓(ya)/電流諧(xie)波(THD+1~25次諧(xie)波);三相(xiang)不平(ping)衡;有(you)功(gong)/無(wu)功(gong)/視(shi)在功(gong)率(lv)、功(gong)率(lv)因數(shu);波動/閃變 | 數(shu)據保(bao)存(cun)間(jian)隔:3s~30min 間(jian)隔時(shi)間(jian)為3s,可(ke)累計監(jian)測16h; 間(jian)隔時(shi)間(jian)為30min,可(ke)累計監(jian)測960h; | |
數(shu)字示波器(qi) | 三相(xiang)電壓(ya)、三相(xiang)電流、零(ling)線(xian)電壓(ya)和零(ling)線(xian)電流瞬時(shi)波形 | zui大(da)采(cai)樣(yang)頻(pin)率(lv):200kHz zui小采(cai)樣(yang)頻(pin)率(lv):100Hz |
其他技術指(zhi)標
電壓(ya)信號輸(shu)入回路:
直接接入, 輸入阻抗(kang):1MΩ,20pF
測量範(fan)圍:電壓(ya)真(zhen)有效值 700V(有效值)
功(gong)率(lv)消(xiao)耗:小於(yu)0.5VA/相(xiang)
電流輸(shu)入回路:
間(jian)接接(jie)入.
測量範(fan)圍:電流真(zhen)有效值 1A,5A,10A,100A,500A,1000A,3000A(選(xuan)擇(ze)相(xiang)應電流傳感(gan)器(qi))
功(gong)率(lv)消(xiao)耗:小於(yu)0.5VA/相(xiang)
測量(liang)信號(hao)頻(pin)率(lv)範(fan)圍: 40Hz~70Hz
顯示屏(ping): 5.7吋640×480 彩(cai)色(se)圖形LCD + 觸(chu)摸(mo)屏(ping)
內存(cun)容(rong)量: 128 M bit FLASH
外部存(cun)儲(chu)接口(kou):USB (可插接U盤)
工作電源: 可(ke)充電鋰(li)電池,充滿(man)可(ke)工作5~6小時
外(wai)接(jie)電源: AC100~240V/DC16.8V-1A 電源適(shi)配(pei)器(qi)/充電器(qi)