| 型 號: | |
| 更新(xin)時間(jian): | 2025-08-06 |
| 報 價(jia): | 10000 |
適用於各類型變壓(ya)器(qi)、電(dian)機、互(hu)感(gan)器(qi)等(deng)有(you)感(gan)性繞(rao)阻設備直流電(dian)阻的(de)測量(liang) 主要(yao)特點: ◆硬件(jian)故障自檢及(ji)自動校(xiao)準(zhun)功(gong)能、抗(kang)幹(gan)擾性強 ◆自帶(dai)高(gao)速熱(re)敏(min)打印機(ji),可方便打印測(ce)量結(jie)果(guo) ◆自帶(dai)日歷(li)時鐘功(gong)能,可存(cun)儲(chu)512組測(ce)量結果(guo),方便查詢 ◆*恒(heng)流源(yuan)技術(shu),體(ti)積(ji)小(xiao)、重量(liang)輕(qing)、功(gong)耗少(shao) ◆LCD大(da)屏(ping)幕液晶(jing)顯(xian)示,中(zhong)文菜單操(cao)作,讀取(qu)直(zhi)觀 ◆自動選擇(ze)量程及(ji)手(shou)動選擇(ze),方便快(kuai)捷(jie) ◆反(fan)電(dian)動勢保護功(gong)能的(de)完善(shan),可保障人(ren)身及(ji)設備的安全(quan) ◆標(biao)準(zhun)儀(yi)
技(ji)術(shu)參數(shu):
測(ce)試(shi)電(dian)流: | 1mA、10mA、20mA、30mA、40mA、100mA、200mA | |
1A、2A、3A、5A、10A、20A、40A、50等(deng)多個檔位(wei) | ||
工(gong)作(zuo)電(dian)源:AC220V±10% 50HZ 或(huo)自帶(dai)充(chong)電(dian)電(dian)源 | ||
測(ce)量範圍:1μΩ-20KΩ | 精 度:0.2級 | |
分(fen) 辨(bian) 率(lv):1μΩ | 絕緣電(dian)阻:≥2MΩ | |
工(gong)作(zuo)溫度:-10~+50℃ | 相對(dui)濕(shi)度(du):≤90%無(wu)結露(lu) | |
計算(suan)機(ji)接口:RS232 | 漏 電(dian) 流:≤5mA | |
HQ-□A系(xi)列變壓(ya)器(qi)直(zhi)流(liu)電(dian)阻測(ce)試儀(yi)選型(xing)對照(zhao)表:
型(xing)號(hao) | 輸出(chu)電(dian)流 | 測(ce)量範圍 | 適用範圍 | |
HQ-1A | 1A、100mA、10mA、1mA | 1mΩ-10KΩ | 配電(dian)變壓(ya)器(qi),電(dian)壓(ya)互(hu)感(gan)器(qi),阻(zu)值≤10KΩ | |
HQ-2A | 2A、200mA、20mA | 1mΩ-2KΩ | 配電(dian)變壓(ya)器(qi),電(dian)壓(ya)互(hu)感(gan)器(qi),阻(zu)值≤2KΩ | |
HQ-3A | 3A、300mA、30mA | 1mΩ-10KΩ | 配電(dian)變壓(ya)器(qi),電(dian)壓(ya)互(hu)感(gan)器(qi),阻(zu)值≤10KΩ | |
HQ-5A | 5A、1A、200mA、40mA | 1mΩ-2KΩ | 110KV及以下(xia)變壓(ya)器(qi),阻(zu)值≤2KΩ | |
HQ-10A | 10A、5A、1A、100mA、10mA | 1mΩ-2KΩ | 220KV及以下(xia)變壓(ya)器(qi),阻(zu)值≤2KΩ | |
HQ-20A | 20A、10A、5A、2.5A | 100μΩ-8Ω | 適用於18萬KVA及(ji)以下(xia)變壓(ya)器(qi) | |
HQ-40A | 40A、20A、10A、5A | 50μΩ-4Ω | 適(shi)用於37萬KVA及(ji)以下(xia)變壓(ya)器(qi) | |
HQ-50A | 50A、20A、10A、5A | 40μΩ-4Ω | 適(shi)用於40萬KVA及(ji)以下(xia)變壓(ya)器(qi)及(ji)大(da)容(rong)量“三(san)相(xiang)五柱”式變壓(ya)器(qi) | |
HQ-310 | 三(san)相(xiang)同(tong)時(shi)測(ce)試:0.5A-10A可調(tiao) | 三(san)相(xiang):1mΩ-20Ω | 可三(san)相(xiang)同(tong)時(shi)測(ce)量220KV及(ji)以下變壓(ya)器(qi),也(ye)可單(dan)相測量(liang) | |
單(dan)相(xiang)測試:1A-20A | 單相(xiang):1mΩ-20Ω | |||
以(yi)上產品(pin)也可根據客(ke)戶要(yao)求定制(zhi)。