| 型(xing) 號(hao): | |
| 更(geng)新時(shi)間(jian): | 2025-11-29 |
| 報 價(jia): | ![]() |
STHD-5A 大(da)地(di)網(wang)接地(di)電(dian)阻(zu)測試(shi)儀數(shu)字(zi)式大(da)型(xing)地網(wang)接地(di)電(dian)阻(zu)測試(shi)儀又(you)名(ming)工頻接地電(dian)阻(zu)測試(shi)儀、接(jie)地(di)電(dian)阻(zu)表(biao)等是檢(jian)驗(yan)測(ce)量接地電(dian)阻(zu)常用(yong)儀表(biao)的常(chang)用(yong)儀表(biao)。它采(cai)用(yong)了新型(xing)變(bian)頻交(jiao)流(liu)電(dian)源(yuan)、雙頻測(ce)量技(ji)術(shu)、超大(da)可(ke)觸摸彩(cai)屏和(he)微(wei)處(chu)理(li)機技(ji)術(shu),滿(man)足二(er)線、三線、四線測試(shi)阻(zu)抗要求,同時可(ke)以測(ce)量土壤電(dian)阻(zu)率,跨(kua)步(bu)電(dian)壓,分布電(dian)勢,接(jie)觸電(dian)壓、電(dian)流相角(jiao)等參(can)數(shu)。
STHD-5A 大(da)地(di)網(wang)接地(di)電(dian)阻(zu)測試(shi)儀

數字(zi)式大(da)型(xing)地網(wang)接地(di)電(dian)阻(zu)測試(shi)儀輸(shu)出(chu)最(zui)高開路(lu)電(dian)壓可(ke)達(da)400V,最(zui)大(da)短(duan)路(lu)電(dian)流可(ke)達(da)5A。微(wei)處(chu)理(li)器(qi)控(kong)制(zhi)和(he)自(zi)動雙頻技(ji)術(shu)能在(zai)強(qiang)幹擾狀態(tai)下(xia)準確測量計算出50Hz工頻狀態(tai)下(xia)的接(jie)地(di)阻(zu)抗值(zhi),大(da)屏顯示(shi)壹(yi)目了然。同時存儲100組(zu)數(shu)據,電(dian)阻(zu)測量範圍(wei):0.000Ω~2000Ω。可(ke)通過(guo)熱(re)敏打印(yin)機打印(yin)出(chu)測量數據。
數字(zi)式大(da)型(xing)地網(wang)接地(di)電(dian)阻(zu)測試(shi)儀由(you)主機、測試(shi)線、接地棒(bang)等組(zu)成(cheng),具有歷(li)史數(shu)據讀取、查閱、保(bao)存、打印(yin)等(deng)功能(neng)。
功 能 | 接地(di)電(dian)阻(zu)測量、土壤電(dian)阻(zu)率測(ce)量,跨(kua)步(bu)電(dian)壓測量,分布電(dian)勢測(ce)量,接觸電(dian)壓測量 |
接地(di)阻(zu)抗 | 0.000~2000Ω 精度:±0.5%FS±5dgt 最(zui)小分辨率:0.001Ω |
土壤電(dian)阻(zu)率測(ce)量 | 0.000~999KΩm 最(zui)小分辨率:0.001Ωm |
跨(kua)步(bu)電(dian)壓測量、分布電(dian)勢測(ce)量、接觸電(dian)壓測量 | 0~400V 最(zui)小分辨率:0.001V |
阻(zu)抗角(jiao)測量(弧度) | 0~360.0° 分辨率:0.1° |
額(e)定(ding)測量功率 | 2000W |
抗幹擾能力 | 抗工頻50Hz電(dian)壓50V |
基準條件 | 23℃±5℃,70%rh以下(xia) (輔助(zhu)接(jie)地(di)電(dian)阻(zu)20Ω±10%,對(dui)地(di)電(dian)壓<10V) |
電(dian) 源(yuan) | AC 220V 10A (50Hz) |
背 光(guang) | 可(ke)調(tiao)節(jie)背光(guang)亮度 |
測量方式 | 四線測試(shi)、三線測試(shi)、兩(liang)線測試(shi) |
測量方法(fa) | 接地(di)阻(zu)抗:額(e)定(ding)電(dian)流法(fa), |
短(duan)路(lu)測試(shi)電(dian)流 | 1A、2A、3A、4A、5A(5檔(dang)設(she)置(zhi)) |
土壤電(dian)阻(zu)率電(dian)極間(jian)距(ju) 範 圍(wei) | 可(ke)設定(ding)1m~100m |
測試(shi)頻率 | 45Hz、55Hz、自動(dong)雙頻可(ke)選 |
短(duan)路(lu)最(zui)大(da)電(dian)流 | AC 5A±10% 正弦波 |
空(kong)載最(zui)大(da)電(dian)壓 | AC 400V±10% 正弦波 |
顯示(shi)模式 | 7寸觸控(kong)彩(cai)屏 |
觸 屏 | 是 |
測量指示 | 測量進(jin)度顯示(shi),測量提示動畫顯示(shi) |
儀表(biao)尺寸(cun) | 長寬高:540mm×440mm×210mm |
標準測試(shi)線長 | 紅色(se)15m,黑色15m,黃(huang)色10m,綠(lv)色(se)10m,黃色1.5m,綠(lv)色(se)1.5m各1條 |
輔助(zhu)接(jie)地(di)棒(bang) | 800mm 2根200mm 2根(gen) |
測量時間(jian) | 接地(di)阻(zu)抗:約(yue)1分鐘(zhong)/次(ci) |
打 印 | 內(nei)置熱(re)敏打印(yin)機 |
打印(yin)紙(zhi)規格(ge) | 57*40mm |
數據存儲 | 100組(zu),“保(bao)存成(cheng)功(gong)!"存(cun)儲指示(shi),顯示(shi)“保(bao)存失(shi)敗(bai),空(kong)間(jian)已(yi)滿(man)!"字(zi)符(fu)表(biao)示存(cun)儲已滿(man) |
數據查閱 | 有 |
溢出(chu)顯示(shi) | 超量程溢出(chu)功能:“OL"符(fu)號(hao)顯示(shi) |
自動(dong)關機 | 無 |
功 耗(hao) | 待(dai)機: <110W |
測量:2000W | |
質 量 | 儀表(biao):27 kg |
測試(shi)線、輔助(zhu)接(jie)地(di)棒(bang)、儀表(biao)袋:5.5kg | |
工作溫濕(shi)度 | -10℃~40℃;80%rh以下(xia) |
存放溫濕(shi)度 | -20℃~60℃;70%rh以下(xia) |
絕緣(yuan)電(dian)阻(zu) | 10MΩ以上(shang)(電(dian)路(lu)與(yu)外殼(ke)之(zhi)間(jian)500V) |
耐 壓 | AC 3700V/rms(電(dian)路(lu)與(yu)外殼(ke)之(zhi)間(jian)) |
電(dian)磁(ci)特(te)性 | IEC61010-4-3,無線頻率電(dian)磁(ci)場≤1V/m |
適合(he)安(an)規 | IEC61010-1、IEC1010-2-31、IEC61557-1,5、IEC60529(IP54)、汙(wu)染等2、CAT Ⅲ 300V |
STHD-5A 大(da)地(di)網(wang)接地(di)電(dian)阻(zu)測試(shi)儀

儀 表(biao) | 1臺(tai) |
儀 表(biao) 袋 | 1個 |
輔助(zhu)接(jie)地(di)棒(bang) | 4根 |
測 試(shi) 線 | 4條(紅(hong)色15m,黑色15m,黃(huang)色10m,綠(lv)色(se)10m各1條) |
簡易(yi)測試(shi)線 | 2條(黃(huang)色1.5m,綠(lv)色(se)1.5m各1條) |
220V電(dian)源(yuan)線 | 1條 |
說明書(shu)、保(bao)用證(zheng) | 1套(tao) |